Compare two revisions of: Answer types

... ... @@ -65,7 +65,7 @@ on question level and just overwrite it for some answers.
65 65 ## Input types
66 66
67 67 More detailed information on input field questions can be found under the following link:
68 -[Overview input field questions](input.fields)
68 +[Overview input field questions](input.fields.md)
69 69
70 70 Here is just an overview of the types:
71 71
... ... @@ -84,16 +84,16 @@ Here is just an overview of the types:
84 84 ## Multiple Choice types
85 85
86 86 More detailed information on MC questions can be found under the following link:
87 -[Multiple choice questions](mc.questions)
87 +[Multiple choice questions](mc.questions.md)
88 88
89 89 Here is just an overview of the types:
90 90
91 91 |Type| Preview |
92 92 | :-------- |:---------------------------------------------------------------------------------|
93 -|**mc.multiple**<br/> [Multiple choice questions](mc.questions)<br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_multiple.src.tex)| ![mc.multiple](uploads/images/How-write-questions-and-answers/multiple_skaliert_zugeschnitten.png) |
94 -|**mc.unique**<br/> [Multiple choice questions](mc.questions) <br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_unique.src.tex)| ![mc.unique](uploads/images/How-write-questions-and-answers/unique_skaliert_zugeschnitten.png) |
95 -|**mc.yesno**<br/> [Multiple choice questions](mc.questions) <br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_yesno.src.tex)| ![mc.yesno](uploads/images/How-write-questions-and-answers/yes-no_skaliert_zugeschnitten.png) |
96 -|**mc.matrix**<br/>[Multiple choice questions](mc.questions) <br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_matrix.src.tex) or [detailed explanations](mc.matrix)| ![mc.matrix](uploads/images/How-write-questions-and-answers/matrixs_skaliert.png) |
93 +|**mc.multiple**<br/> [Multiple choice questions](mc.questions.md)<br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_multiple.src.tex)| ![mc.multiple](uploads/images/How-write-questions-and-answers/multiple_skaliert_zugeschnitten.png) |
94 +|**mc.unique**<br/> [Multiple choice questions](mc.questions.md) <br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_unique.src.tex)| ![mc.unique](uploads/images/How-write-questions-and-answers/unique_skaliert_zugeschnitten.png) |
95 +|**mc.yesno**<br/> [Multiple choice questions](mc.questions.md) <br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_yesno.src.tex)| ![mc.yesno](uploads/images/How-write-questions-and-answers/yes-no_skaliert_zugeschnitten.png) |
96 +|**mc.matrix**<br/>[Multiple choice questions](mc.questions.md) <br/><br/>[example](https://miau.mumie.net/web-miau/editor/content%2Fexamples%2Fmultiple_single_choice%2Fprb_mc_matrix.src.tex) or [detailed explanations](mc.matrix.md)| ![mc.matrix](uploads/images/How-write-questions-and-answers/matrixs_skaliert.png) |
97 97
98 98 ## Graphics types
99 99
... ... @@ -103,4 +103,4 @@ For question which are solved by interacting with a visualization, there are the
103 103 * `\type{graphics.matrix}`.
104 104
105 105 For more details for JSXGraph visualizations, see the explanation on [JSXGraph visualizations](JSX-Visualizations.md) and in particular [this section](JSX-Visualizations.md#passing-values-of-variables-to-the-problem-as-answers).
106 -For more details for CindyJS visualizations, see the explanation on [CindyJS visualizations](CindyJS) and in particular [this section](CindyJS#passing-values-to-the-problem-as-answers).
106 +For more details for CindyJS visualizations, see the explanation on [CindyJS visualizations](CindyJS.md) and in particular [this section](CindyJS.md#passing-values-to-the-problem-as-answers).
107 107