Compare two revisions of: MUMIE Studip integration for teachers

... ... @@ -1,43 +1,50 @@
1 1 {{TOC}}
2 2
3 -Dieser Artikel ist an Dozierende gerichtet, die Inhalte von MUMIE-Kursen (z.B. _OMB+_) in ihrer StudIP-Veranstaltung einbinden möchten.
3 +This article is meant for teachers and instructors, who would like to use content from MUMIE courses (e.g. _OMB+_) in their own Stud.IP course.
4 4
5 -Bitte beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn das MumieTaskPlugin auf Ihrer Plattform installiert ist. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren StudIP-Administrator.
5 +Please note, that this only works if the MumieTaskPlugin has been installed on your platform. In case it is missing, please get in touch with your Stud.IP administrator.
6 6
7 -# Neue MUMIE-Task anlegen und bearbeiten
7 +_This article applies to MUMIE-Task v1.5 or later._
8 8
9 -| Schritt | Beschreibung | Beispiel |
9 +# Creating and editing a new MUMIE Task
10 +
11 +| Step | Description | Example |
10 12 |-|-|-|
11 -| 1 | Klicken Sie in der horizontalen Navigationsleiste auf _MUMIE-Task_.<br><br>Wenn Ihnen dieser Tab nicht angezeigt wird, klicken Sie stattdessen auf _Mehr..._ und setzen dann ein Häkchen bei _MUMIE-Task_. Danach ist auch für Sie das Tab sichtbar. | ![MUMIE-Task Tab](uploads/images/Studip/mumie_task_tab.png) |
12 -| 2 | Drücken Sie auf die Schaltfläche _MUMIE-Task hinzufügen_. | ![MUMIE-Task hinzufügen](uploads/images/Studip/add_task_button.png) |
13 -| 3 | Wählen Sie nun nacheinander einen __MUMIE-Server__, einen __MUMIE-Kurs__, die Anzeigesprache und eine __MUMIE-Aufgabe__ aus.<br><br>Sprechen Sie mit Ihrem System-Administrator, falls die Drop-Down-Menüs leer sind. Höchstwahrscheinlich wurde in diesem Fall noch kein __MUMIE-Server__ für Ihre StudIP-Instanz konfiguriert. | ![MUMIE-Task Formular](uploads/images/Studip/mumie_task_form.png) |
14 -| 4<br>(Optional) | Einige __MUMIE-Server__ bieten eine _Filterfunktion_ an, die Ihnen die Suche nach einer gewünschten __MUMIE-Aufgabe__ deutlich erleichtert.<br><br>Grenzen Sie mit den entsprechenden Check-Boxen Ihre Suche ein und wählen dann ganz normal über das Drop-Down-Menü eine passende __MUMIE-Aufgabe__. | ![MUMIE-Task Filter](uploads/images/Studip/mumie_task_filter.png) |
15 -| 5 | Legen Sie in dem Menüpunkt __Startcontainer__ fest, ob die __MUMIE-Task__ in einem neuen Fenster angezeigt oder in StudIP eingebettet werden soll | So sieht es aus, wenn eine eine __MUMIE-Task__ in StudIP eingebettet ist: <br><br>![MUMIE-Task in iFrame](uploads/images/Studip/embedded_view.png) |
16 -| 6 | Tragen Sie nun im Bereich _Benotung_ bei __Bestehensgrenze__ die zum Bestehen der Aufgabe notwendige Mindestpunktzahl ein. | ![MUMIE-Task Filter](uploads/images/Studip/mumie_task_form_benotung.png) |
17 -| 7<br>(Optional) | Sie können für jede __MUMIE-Task__ optional eine __Abgabefrist__ festlegen. In diesem Fall werden nur Leistungen in StudIP übernommen, die vor dem gewählten Datum erbracht worden sind. | ![MUMIE-Task Abgabefrist](uploads/images/Studip/mumie_task_duedate.png) |
18 -| 8 | Klicken Sie nun auf _Speichern_.<br><br>Die neu erstellte MUMIE-Task wird jetzt in Ihrer StudIP-Veranstaltung angezeigt. Sie können diese jederzeit bearbeiten oder löschen, indem Sie auf den entsprechenden Knopf drücken. | ![MUMIE-Task bearbeiten und löschen](uploads/images/Studip/mumie_task_edit_delete.png) | |
13 +| 1 | Click on _MUMIE-Task_ in the horizontal navigation bar.<br><br>If this tab is not shown to you, click on _More..._ instead and check the box next to _MUMIE-Task_. After that, the tab will be visible for you as well. | ![MUMIE-Task Tab](uploads/images/Studip/mumie_task_tab.png) |
14 +| 2 | Click on the button _Add MUMIE-Task_. | ![Add MUMIE-Task](uploads/images/Studip/add_task_button.png) |
15 +| 3 | First select a __MUMIE server__, then click on _Open problem selector_. A window opens in which you can browse, filter and select the __MUMIE course__, language and the desired __MUMIE problem__ (or an entire __worksheet__). If the server offers several courses, a corresponding course list will be shown there.<br><br>Talk to your system administrator if no __MUMIE server__ is available for selection. In that case, one has most likely not yet been configured for your Stud.IP instance. | ![MUMIE-Task form](uploads/images/Studip/mumie_task_form.png) |
16 +| 4 | In the __Launch container__ menu item, choose whether the __MUMIE-Task__ should be displayed in a new window or embedded in Stud.IP | This is what it looks like when a __MUMIE-Task__ is embedded in Stud.IP: <br><br>![MUMIE-Task in iFrame](uploads/images/Studip/embedded_view.png) |
17 +| 5 | Whether the __MUMIE-Task__ is graded is determined automatically by the type of content you selected in the problem selector: a regular MUMIE problem is __graded__, an article or a course overview is __ungraded__ (a plain link without grade recording). Whether a task is graded cannot be changed afterwards.<br><br>Click on _Grading_ to expand the (collapsed by default) section.<br><br>For a __graded__ task, enter the minimum score required to pass under __Passing grade__. | ![MUMIE-Task grading](uploads/images/Studip/mumie_task_form_benotung.png) |
18 +| |For an __ungraded__ task, passing grade and due date are disabled; instead, a notice appears stating that no grades will be recorded for it. | ![MUMIE-Task ungraded](uploads/images/Studip/mumie_task_form_unbenotet.png) |
19 +| 6<br>(Optional, graded tasks only) | You can optionally set a __due date__ for every __MUMIE-Task__. In that case, only submissions made in Stud.IP before the selected date will be taken into account. | ![MUMIE-Task due date](uploads/images/Studip/mumie_task_duedate.png) |
20 +| 7 | Now click on _Save_.<br><br>The newly created MUMIE-Task is now displayed in your Stud.IP course. You can edit or delete it at any time by clicking on the corresponding button. | ![Edit and delete MUMIE-Task](uploads/images/Studip/mumie_task_edit_delete.png) | |
21 +
22 +__Tip:__ Instead of a single problem, you can also select the __course overview__ of a MUMIE course as the target in the problem selector. This links the entire course and is usually used as an ungraded task.
19 23
20 -# Bewertung einsehen
24 +# Viewing grades
21 25
22 -Dozierende können Sich jederzeit die von Ihren Studierenden erreichten Punktzahlen anzeigen lassen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:
26 +Teachers can view the scores achieved by their students at any time. To do so, follow these steps:
23 27
24 -| Schritt | Beschreibung | Beispiel |
28 +| Step | Description | Example |
25 29 |-|-|-|
26 -| 1 | Öffnen Sie in Ihrer Veranstaltung den Tab _MUMIE-Task_ und klicken Sie auf die gewünschte __MUMIE-Task__ in der angezeigten Liste. | ![MUMIE-Task öffnen](uploads/images/Studip/wrapper_open_task.png) |
27 -| 2 | Wählen Sie nun in der Navigation _Bewertungen_. | ![MUMIE-Task Navigation Bewertung](uploads/images/Studip/mumie_task_bewertungen_nav.png) |
28 -| 3 | Es wird eine Notenübersicht mit Noten für alle Studierende angezeigt | ![MUMIE-Task Navigation Bewertung](uploads/images/Studip/mumie_task_bewertungen_overview.png) |
30 +| 1 | Open the _MUMIE-Task_ tab in your course and click on the desired __MUMIE-Task__ in the displayed list. | ![Open MUMIE-Task](uploads/images/Studip/wrapper_open_task.png) |
31 +| 2 | Now select _Grades_ in the navigation. | ![MUMIE-Task grades navigation](uploads/images/Studip/mumie_task_bewertungen_nav.png) |
32 +| 3 | A grade overview with the grades of all students is displayed | ![MUMIE-Task grades overview](uploads/images/Studip/mumie_task_bewertungen_overview.png) |
33 +
34 +__Note:__ Grades are updated automatically as soon as someone opens the task or the grades page. So if a grade isn't showing up for a while, simply opening the page usually helps.
29 35
30 -# Eigenschaften von MUMIE-Tasks
36 +# Properties of MUMIE Tasks explained
31 37
32 -Hier eine kurze Erklärung zu den einzelnen Eigenschaften von MUMIE-Tasks
38 +Here is a brief explanation of the individual properties of MUMIE Tasks
33 39
34 -| Eigenschaft | Beschreibung |
40 +| Property | Description |
35 41 |-|-|
36 -| Name | Unter diesem Namen wird diese __MUMIE-Task__ in Ihrer Veranstaltung angezeigt. |
37 -| MUMIE-Server | Wählen Sie welchen __MUMIE-Server__ Sie verwenden wollen. Jeder Server bietet eine andere Auswahl aus Kursen und Aufgaben |
38 -| MUMIE-Kurs | Ein __MUMIE-Kurs__ ist ein Sammlung aus Vorlesungen, Übungsaufgaben, Quizzen und Prüfungen aus einem Themengebiet. |
39 -| MUMIE-Aufgabe | Eine __MUMIE-Aufgabe__ entspricht einer einzelnen benoteten Aufgabe auf einem __MUMIE-Server__ |
40 -| Sprache | Die meisten MUMIE-Inhalte sind in mehreren Sprachen verfügbar. Hier können Sie wählen in welcher Sprache die Inhalte den Studierenden angezeigt werden sollen. |
41 -| Startcontainer | Legen Sie fest, ob diese MUMIE-Task in den Kurskontext eingebunden oder in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden soll |
42 -| Bestehensgrenze | Studierenden wird erst angezeigt, dass sie eine MUMIE-Task bestanden haben, wenn Sie mindestens diese Punktzahl erreicht haben |
43 -| Abgabefrist | Leistungen von Studierenden, die nach dem gewählten Datum erbracht wurden, werden nicht in StudIP übertragen.<br><br>Beachten Sie aber, dass Studierende weiterhin auf die Aufgaben zugreifen und neue Antworten abgeben können. |
42 +| Name | This is the name under which this __MUMIE-Task__ is displayed in your course. |
43 +| MUMIE server | Select which __MUMIE server__ you want to use. Every server offers a different selection of courses and problems |
44 +| MUMIE course | A __MUMIE course__ is a collection of lectures, exercises, quizzes and exams on a specific subject area. |
45 +| MUMIE problem | A __MUMIE problem__ corresponds to a single problem, a worksheet, or the course overview on a __MUMIE server__ |
46 +| Language | Most MUMIE content is available in multiple languages. Here you can choose the language in which the content should be displayed to students. |
47 +| Launch container | Choose whether this MUMIE-Task should be embedded into the course context or opened in a new browser tab |
48 +| Graded | Choose whether this MUMIE-Task is graded. Ungraded tasks only serve as a link without grade recording; this cannot be changed afterwards. |
49 +| Passing grade | Only for graded tasks. Students are only shown that they have passed a MUMIE-Task once they have reached at least this score |
50 +| Due date | Only for graded tasks. Submissions made by students after the selected date will not be transferred to Stud.IP.<br><br>Note, however, that students can still access the task and submit new answers. |
44 51